今季は各地で冬らしい天候となっており、ワカサギの氷上釣りフィールドではおおむね順調に氷が育っている。東北主要ワカサギフィールド氷上解禁日の見込み、氷の状況は以下の通り(1月7日更新)。
湖沼名 | 現在氷上釣り | 氷の状況 | 解禁日・予想 | 管理・情報 |
---|---|---|---|---|
青森県三沢市 「姉沼」 | ×不可 | 全面凍り氷厚は5cm程度。氷厚が増すのを待ち中。1月5日にちょっと解けてしまったが、今後それなりに冷え込むので問題はなさそう。 | 1月半ばの見込み | 青森フィッシングガイド https://ameblo.jp/aomorifg |
岩手県一戸町 「菜魚湖(大志田ダム)」 | ×不可 | 不明 | 未発表 予想:例年1月下旬 | 上馬淵川漁協 http://www.nanako-wakasagi.com/wakasagi/ |
岩手県盛岡市 「岩洞湖」 | ×不可 | 1月4日に全面結氷となり、氷の成長を待つばかり。過去の実績からいえば、全面結氷からおおよそ2週間後に解禁することが多い | 未発表 予想:1月下旬 20日前後が濃厚だが、曜日的にいえば水曜の22日解禁が濃厚か!? いずれ予想的中!? | 岩洞湖漁協 https://ameblo.jp/0409-1977/ |
秋田県三種町 「八郎潟鹿渡付近」 | ×不可 | 釣り場周辺に雪氷が集まっている状況。接着剤的にある程度雪が降って全体にしみ込み低気温になれば理想 | 未発表 予想:寒波次第では間近? 1月5日の暖気がちょっと痛かったかも | 三種公魚釣同好会※ |
福島県北塩原村「桧原湖」 | ×不可 | 広範囲が結氷。南部のゴールドハウス目黒では氷の成長を促すため、1月14~19日はボート送迎を止めてクローズ予定。20日からは氷の状況次第だが氷上送迎が始まるかも。 | 未発表 予想:1月下旬 ということで、おそらく予想的中! とかいいながら北部とか中央で早めに部分解禁する可能性あり!? | 檜原漁協 https://www.facebook.com/hibaragyokyou |
※管理漁協はないが、ボランティアで漁協的な活動をする有志団体。