
今季は各地で冬らしい天候となっており、ワカサギの氷上釣りフィールドではおおむね順調に氷が育っている。東北主要ワカサギフィールド氷上解禁日の見込み、氷の状況は以下の通り。
| 湖沼名 | 現在氷上釣り | 氷の状況 | 解禁日・予想 | 管理・情報 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県三沢市 「姉沼」 | ×不可 | 全面凍り氷厚は5cm程度。氷厚が増すのを待ち中 | 未発表 | 青森フィッシングガイド https://ameblo.jp/aomorifg |
| 岩手県一戸町 「菜魚湖(大志田ダム)」 | ×不可 | 不明 | 未発表 (例年1月下旬解禁) | 上馬淵川漁協 http://www.nanako-wakasagi.com/wakasagi/ |
| 岩手県盛岡市 「岩洞湖」 | ×不可 | ほぼ全面結氷したが、厚さは不十分 | 未発表 予想:1月19日の週か??? | 岩洞湖漁協 https://ameblo.jp/0409-1977/ |
| 秋田県三種町 「八郎潟鹿渡付近」 | ×不可 | 東部承水路は全面結氷し、氷厚が増すのを待つ状態 | 未発表 予想:早ければ来週かも??? | 三種公魚釣同好会※ |
| 福島県北塩原村「桧原湖」 | ×不可 | 広範囲が薄氷、シャーベットに覆われた状態 | 未発表 | 檜原漁協 https://www.facebook.com/hibaragyokyou |
| 山形県小国町横川ダム | ×不可 | 雪が足りずまだシャーベット状態 | 未発表 予想:早ければ来週中かも??? | 小国わかさぎ会 |
※管理漁協はないが、ボランティアで漁協的な活動をする有志団体。


